病原微生物危害程度分类¶
概述¶
依据 WS 233-2017 病原微生物实验室生物安全通用准则 第3章和《病原微生物实验室生物安全管理条例》,根据病原微生物的传染性、感染后对个体或群体的危害程度,将病原微生物分为四类。
分类标准¶
| 类别 | 定义 | 对应BSL级别 |
|---|---|---|
| 第一类 | 能够引起人类或者动物非常严重疾病的微生物,以及我国尚未发现或者已经宣布消灭的微生物 | BSL-4 |
| 第二类 | 能够引起人类或者动物严重疾病,比较容易直接或间接传播的微生物 | BSL-3 |
| 第三类 | 能够引起人类或者动物疾病,但一般情况下不构成严重危害,传播风险有限,具备有效治疗和预防措施的微生物 | BSL-2 |
| 第四类 | 在通常情况下不会引起人类或者动物疾病的微生物 | BSL-1 |
注: 第一类、第二类病原微生物统称为高致病性病原微生物。
与BSL级别的对应关系¶
| 病原微生物分类 | 实验室生物安全防护水平 | 实验室分类 |
|---|---|---|
| 第一类 | BSL-4 | 操作非常严重疾病病原体的实验室 |
| 第二类 | BSL-3 | 操作严重疾病、易传播病原体的实验室 |
| 第三类 | BSL-2 | 操作一般疾病、有治疗措施病原体的实验室 |
| 第四类 | BSL-1 | 操作不致病微生物的实验室 |
实验室分类(4.2)¶
| 分类 | 描述 |
|---|---|
| 4.2.4 a) | 操作通常认为非经空气传播致病性生物因子的实验室 |
| 4.2.4 b) | 可有效利用安全隔离装置(如Ⅱ级BSC)操作常规量经空气传播致病性生物因子的实验室 |
| 4.2.4 c) | 不能有效利用安全隔离装置操作常规量经空气传播致病性生物因子的实验室 |
| 4.2.4 d) | 利用具有生命支持系统的正压服操作经空气传播致病性生物因子的实验室 |
| 4.2.4 e) | 利用具有Ⅲ级BSC操作经空气传播致病性生物因子的实验室 |
注意: WS 233-2017 比 GB 19489-2008 生物安全通用要求 多了 4.2.4 e) 分类(利用Ⅲ级BSC操作)。
与相关法规的关系¶
- 《人间传染的病原微生物名录》— 列出具体的病原微生物分类
- 《病原微生物实验室生物安全管理条例》— 法律层面的分类依据
- GB 19489-2008 生物安全通用要求 第4章 — 国家标准的分级要求
与其他要素的关系¶
- 分类结果决定 加强型BSL-2实验室 或 BSL-3实验室设施要求 的选择
- 分类依据来源于 风险评估与风险控制
- 影响 WS 233-2017 病原微生物实验室生物安全通用准则 第7章的管理力度