风险评估与风险控制¶
定义¶
依据 GB 19489-2008 生物安全通用要求 第3章,实验室应建立并维持风险评估和风险控制程序,持续进行危险识别、风险评估和实施必要的控制措施。
风险评估应考虑的内容(3.1.1)¶
| 序号 | 内容 |
|---|---|
| a | 生物因子特性(种类、来源、传染性、传播途径、易感性、潜伏期、致病性、变异性等) |
| b | 实验室已发生的事故分析 |
| c | 常规和非常规活动过程中的风险 |
| d | 设施、设备相关风险 |
| e | 实验动物相关风险 |
| f | 人员相关风险(身体状况、能力、压力等) |
| g | 意外事件、事故带来的风险 |
| h | 被误用和恶意使用的风险 |
| i | 风险的范围、性质和时限性 |
| j~r | 概率评估、危害分析、可接受风险确定、控制措施、综合评估等 |
风险评估的触发条件¶
| 触发条件 | 条款 |
|---|---|
| 事先对所有拟从事活动进行评估 | 3.1.2 |
| 定期复审 | 3.1.5 |
| 开展新的或改变已评估的活动 | 3.1.6 |
| 操作超常规量或特殊活动 | 3.1.7 |
| 发生事件、事故时 | 3.1.8 |
| 相关政策、法规、标准改变时 | 3.1.9 |
风险控制优先级(3.1.10)¶
推荐性条款:先消除危险源,再降低风险,最后采用PPE。
报告要求¶
- 由具有经验的专业人员进行
- 应记录评估过程,注明时间、编审人员、依据
- 应得到机构生物安全主管部门批准
- 是建立安全管理体系和制定操作规程的依据
与其他要素的关系¶
- 驱动 生物安全防护水平分级
- 决定 BSL-3实验室设施要求 的具体参数
- 是 生物安全管理体系要求 的基础